| Производство Peugeot 205 1.4 | |
|---|---|
| Страна производитель | Франция |
| Эксплуатационные показатели Peugeot 205 1.4 | |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (МКП/АКП) | 15.3 / - |
| Максимальная скорость, км/ч (МКП/АКП) | 152 (-) |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км (МКП/АКП) | 6.3 (-) |
| Емкость топливного бака | 50 |
| Двигатель Peugeot 205 1.4 | |
| Тип | бензиновый L4 |
| Рабочий объем, куб.см | 1361 |
| Расположение клапанов и распределительного вала | SOHC |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 75 x 77 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 60 (45) / 5000 |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 105 / 2500 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
| Степень сжатия | 9.3 |
| Топливо | А-92, А-95 |
| Трансмиссия Peugeot 205 1.4 | |
| Тип | МКПП |
| Механическая | 5-ступенчатая |
| Привод | передний |
| Кузов Peugeot 205 1.4 | |
| Класс кузова | B |
| Количество дверей (мест) | 2 (4) |
| Габариты, ДхШхВ | 3705 X 1570 X 1380 |
| Колесная база, мм | 2420 |
| Колея передняя / задняя, мм | 1395 / 1330 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 120 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 880 |
| Допустимая полная масса, кг | 1200 |
| Грузоподъемность, кг | 320 |
| Объем багажника, л (при откинутых спинках задних сидений) | 290 (-) |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Размер шин | 165/70 |
| Размер дисков | R13S |
| Подвеска Peugeot 205 1.4 | |
| Передняя подвеска | независимая, типа Mc Pherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Тормоза Peugeot 205 1.4 | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Рулевое управление Peugeot 205 1.4 | |
| Механизм | шестерня-рейка с гидроусилителем |
| Диаметр разворота, м | 9.9 |


