| Производство Peugeot 205 1.0 (45л.с.) | |
|---|---|
| Страна производитель | Франция |
| Эксплуатационные показатели Peugeot 205 1.0 (45л.с.) | |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч (МКП/АКП) | 18.9 / - |
| Максимальная скорость, км/ч (МКП/АКП) | 143 (-) |
| Расход топлива по шоссе, л/100 км (МКП/АКП) | 4.6 (-) |
| Расход топлива в городе, л/100 км (МКП/АКП) | 6.8 (-) |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км (МКП/АКП) | 6.3 (-) |
| Емкость топливного бака | 50 |
| Двигатель Peugeot 205 1.0 (45л.с.) | |
| Тип | бензиновый L4 |
| Рабочий объем, куб.см | 954 |
| Расположение клапанов и распределительного вала | SOHC |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 70 x 62 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 45 (34) / 5200 |
| Максимальный крутящий момент Нм при об/мин | 73 / 2400 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
| Степень сжатия | 9.4 |
| Топливо | А-92, А-95 |
| Трансмиссия Peugeot 205 1.0 (45л.с.) | |
| Тип | МКПП |
| Механическая | 4-ступенчатая |
| Привод | передний |
| Кузов Peugeot 205 1.0 (45л.с.) | |
| Класс кузова | B |
| Количество дверей (мест) | 3/5 (5) |
| Габариты, ДхШхВ | 3705 X 1560 X 1375 |
| Колесная база, мм | 2420 |
| Колея передняя / задняя, мм | 1350 / 1300 |
| Клиренс (дорожный просвет), мм | 120 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 760 |
| Допустимая полная масса, кг | 1140 |
| Грузоподъемность, кг | 380 |
| Объем багажника, л (при откинутых спинках задних сидений) | 290 (585) |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Размер шин | 165/70 |
| Размер дисков | R13S |
| Подвеска Peugeot 205 1.0 (45л.с.) | |
| Передняя подвеска | независимая, типа Mc Pherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Тормоза Peugeot 205 1.0 (45л.с.) | |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Рулевое управление Peugeot 205 1.0 (45л.с.) | |
| Механизм | шестерня-рейка с гидроусилителем |
| Диаметр разворота, м | 9.9 |
| Peugeot 205 1.0 (45л.с.) | |
| Номер кузова | 20A/C |


